
Vous êtes ici :Accueil >Numéro spéciaux > Numéro 08 surtaxés.
Numéros surtaxés
Reversement numéro surtaxé
Optimisez votre reversement !
Choisissez la tarification appelant soit à l'appel soit à la minute
Numéros autorisés | Reversement ht | ||||
---|---|---|---|---|---|
0810 | 0820 | 0890 | Tarif TTC | par minute | |
0811 | 0825 | 0892 | Appelant | pour traffic 100h/mois | |
0899 | HT | TTC | |||
0.05 € | 0.022 € | 0.026 € | |||
0.06 € | 0.027 € | 0.032 € | |||
0.09 € | 0.043 € | 0.051 € | |||
0.10 € | 0.049 € | 0.058 € | |||
0.12 € | 0.058 € | 0.069 € | |||
0.15 € | 0.073 € | 0.087 € | |||
0.18 € | 0.090 € | 0.108 € | |||
0.20 € | 0.10 € | 0.120 € | |||
0.25 € | 0.125 € | 0.150 € | |||
0.30 € | 0.140 € | 0.168 € | |||
0.35 € | 0.165 € | 0.198 € | |||
0.40 € | 0.190 € | 0.228 € | |||
0.45 € | 0.210 € | 0.252 € | |||
0.50 € | 0.220 € | 0.264 € | |||
0.60 € | 0.290 € | 0.348 € | |||
0.70 € | 0.320 € | 0.384 € | |||
0.80 € | 0.400 € | 0.480 € |
Numéros autorisés | Votre reversement ht | ||||
---|---|---|---|---|---|
0810 | 0820 | 0890 | Tarif TTC | par appel | |
0811 | 0825 | 0892 | Appelant | traffic mensuel > 2000 appels | |
0899 | HT | TTC | |||
0.05 € | 0.023 € | 0.027 € | |||
0.08 € | 0.036 € | 0.043 € | |||
0.09 € | 0.042 € | 0.053 € | |||
0.10 € | 0.048 € | 0.057 € | |||
0.12 € | 0.060 € | 0.072 € | |||
0.15 € | 0.075 € | 0.090 € | |||
0.20 € | 0.095 € | 0.114 € | |||
0.30 € | 0.150 € | 0.180 € | |||
0.40 € | 0.200 € | 0.240 € | |||
0.50 € | 0.250 € | 0.300 € | |||
0.60 € | 0.290 € | 0.348 € | |||
0.65 € | 0.320 € | 0.384 € | |||
0.79 € | 0.370 € | 0.444 € | |||
0.80 € | 0.380 € | 0.456 € | |||
0.90 € | 0.430 € | 0.516 € | |||
0.99 € | 0.480 € | 0.576 € | |||
1.00 € | 0.490 € | 0.588 € | |||
1.50 € | 0.750 € | 0.900 € | |||
1.99 € | 1.000 € | 1.200 € | |||
2.00 € | 1.020 € | 1.224 € | |||
2.50 € | 1.320 € | 1.584 € | |||
2.99 € | 1.700 € | 2.040 € | |||
3.00 € | 1.710 € | 2.052 € |
Les reversements sont effectués en TTC pour les clients assujettis à la TVA
Actuellement numéro mnémotechnique offert sans supplément de prix !
Conditions utilisation numéros majorés
Les numéros spéciaux Ab Plus seront utilisés dans le strict respect des dernières recommandations déontologiques accessibles sur le site www.svaplus.fr. Sauf exception, le reversement sera uniquement effectué par virement sur un compte professionnel en France
Portabilité numéro surtaxé
Profitez de nos reversements dès la première seconde pour tous vos appels. Nous vous proposerons gratuitement le développement de votre SVI, et vous pourrez profiter de notre module de statistiques détaillées pour votre centre d'appels.
Numéro Azur
Depuis le 1er Octobre 2015, le numéro azur (ancienne dénomination), commençant par 0810, peut avoir une tarification soit à l’appel soit à la durée.
Vous trouverez les différentes possibilités de tarification ci-dessus (Colonne Bleu ciel), soit 5 ou 6 centimes la minute, soit de 5 à 15 centimes par appel.
Numéro indigo
De même pour le numéro indigo (ancienne dénomination), qui commence par 0820 ou 0825, la tarification est maintenant soit à l'appel soit à la durée. Vous trouverez les différentes possibilités de tarification ci-dessus (Colonne orange).
Numéro 0899
Le numéro 0899 a aujourd'hui les mêmes possibilités de tarification que les numéros 0892, ainsi que 0891 ou 0890. Ces numéros peuvent avoir toute la gamme possible de tarification des numéros majorés à la minute comme à l'appel.
DEMANDE DE DEVIS NUMERO SURTAXE
Message Envoyé